La Batterie
Batterie 12 Volts 5 Ampères
Pour l'énergie du sous-marin, j'utiliserai une batterie Yuasa-nph5-12
elle sera en dehors du compartiment étanche,à l'avant dans la partie immergée
La batterie fait 2 Kg environ
Gamme NPH - Batteries plomb sans entretien
NPH5-12
CARACTERISTIQUES | ||
Tension nominale | 12 | V |
Capacité en 20h (C20) à 1.75V/élé. (20°C) | 5.07 | Ah |
Capacité en 10h (C10) à 1.75V/élé. (20°C) | 4.63 | Ah |
DIMENSIONS | ||
Longueur | 90 (±1) | mm |
Largeur | 70 (±1) | mm |
Hauteur | 102 (±0.5) | mm |
Hauteur bornes incluses | 106 (±2) | mm |
Poids (typique) | 1.85 (2.0) | kg |
TYPE DE BORNES | ||
Cosse à languette (type Faston, montage rapide, | 6.35 | mm |
PLAGE DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | ||
Stockage | -20°C a +60°C | |
Charge | -15°C a +50°C | |
Décharge | -20°C a +60°C | |
STOCKAGE | ||
Perte de capacité par mois à 20°C (approximatif) | 3% | |
TENSION DE CHARGE | 13.65 (±1%) | V |
COURANT DE CHARGE | Pas de limite | A |
Limite de courant de charge en floating | 1.2675 | A |
Limite de courant de charge en cyclage (ou charge rapide)COURANT MAXIMUM DE DECHARGE | ||
1 seconde | 150 | A |
1 minute | 50 | A |
COURANT DE COURT-CIRCUIT ET RESISTANCE INTERNE | ||
Résistance interne | N/A | mΩ |
Courant de court-circuit | N/A | A |
IMPEDANCE | ||
Mesurée à 1 kHz | 25 | mΩ |
PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES | ||
Durée de vie | 3 à 5 | ans |
Durée de vie Yuasa à 20°C | 5 | ans |
Page lue 985 fois